अमेरिका लगायतका देशहरुमा बाहिर देशबाट पढ्न आएका विद्यार्थीहरुको अवस्था चौपट
Breaking News
अमेरिकामा मात्र अहिले सम्म ६१०० जनाको कोरोनाले ज्यान लिइसकेको छ भने २४५,४४२ मा पोजिटिभ देखिएको छ । १०,४११ लाई निको भएको पनि छ । यसैगरी संसार भर यो पङ्ती लेख्दा सम्म ५४,४६३ को कोरोना भाईरसका कारण ज्यान गैसकेको छ । १,०३४,०९८ लाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ भने २२०,०२३ लाई निको भएको रेकर्ड सार्वजनिक भैसकेको छ ।
अमेरिकामा मात्र एक लाख देखी दुई लाख चालिस हजार सम्मको ज्यान जानसक्ने अनुमान गरिएको छ भने संसार भर के हुन्छ ? त्रासको अवस्था छ । संसारभर कोरोना आतंक छाएको छ । कैयौं देशहरु लक डाउनमा छन भने कैयौं देशहरुमा मानिसहरुलाइ घर भित्रै बस्न आग्रह गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गैरहेकोछ भने संसार भर बेरोजगारी समस्या व्हात्तै बढेको छ । अमेरिकामा पनि बेरोजगारहरुको सँख्या करिब सात मिलियन पुगेको छ ।
अमेरिका लगायतका देशहरुमा बाहिर देशबाट पढ्न आएका विद्यार्थीहरुको अवस्था चौपट बनेको छ । बाहिरी देशबाट आएका विद्यार्थीहरुले न त नागरिक सरह सरकारी राहत पाउँछन् न त उपचार । पार्ट टाइम काम गरेर जिबिको चलाऊने र कलेजको फि चलाउनेहरुको बिजोग हुन थालेका समाचार आउन थालेका छन ।
नेपालमा हाल सम्म ६ जनामा कोरोना भाईरस पोजिटिभ देखिएको छ भने सरकारले कसैको मृत्यु नभएको बताइरहँदा मान्छेहरु भने भटाभट मर्न थालेको समाचार आइरहेको छ । तर मान्छेहरुमा कोरोना भाईरसका लक्षण देखिए निजी अस्पतालले लिँदै नलिने र टेकुमा पठाइएका बिरामीको टेस्ट धेरैजसो नेगेटिभ भन्दै गर्दा जनमानस मा अबिश्वास बढ्दै गैरहेको देखिन्छ ।
यसै बिच अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले भिजिट भिसा र विद्यार्थी भिसामा अस्ट्रेलियामा रहेका विदेशीहरुलाई आ–आफ्नो देश फर्किने बेला भएको बताएका छन् । आज मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि प्रधानमन्त्री मोरिनले विभिन्न भिसा लिएर अस्ट्रेलियामा रहेका र आफ्नो सुरक्षा गर्न नसक्ने विदेशीहरुको लागि आफ्नो देश फर्कने विकल्प रहेको बताएका हुन् ।
‘अस्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिक र यहाँका स्थायी बासिन्दामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ ताकि उनीहरुलाई दिइने आर्थिक सहायता बढाउन सकियोस्’ उनले भने । प्रधानमन्त्री मोरिसनले ‘क्रिटिकल स्किल’ भएकाहरुका लागि भने यो लागू नहुने बताएका छन् । ‘अस्ट्रेलियामा रहेका ती विदेशीहरु जो डाक्टर वा नर्स हुन्, अथवा जोसँग विशेष क्षमता छ जसले हामीलाई यो महामारीको बेला सहयोग गर्न सक्छ, उनीहरुको हकमा भने यहाँ अवसर हुनेछ’ प्रधानमन्त्री मोरिसनले थपे ।
एबीसी डटनेटका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकता अस्ट्रेलियाली नागरिक र स्थायी वासिन्दामा केन्द्रित हुने प्रस्ट पारेका छन् । मोरिसनले अझै पनि भिजिट भिसामा आएका मानिसहरु ठूलो संख्यामा अस्ट्रेलियामै रहेको बताए । अहिले अस्ट्रेलियामा रहेका विदेशी विद्यार्थीहरुले संघीय सरकारको ‘जबसिकर पेमेन्ट’ सुविधा पाइरहेका छैनन् । यही बीचमा उनीहरुले अस्ट्रेलियाका नागरिक र स्थायी वासिन्दाले पाउने आर्थिक सुरक्षाको सुविधा पनि नपाएरै कोरोनाभाइरसको महामारीसँग जुधिरहनु परेको छ ।
अस्ट्रेलियामा ५ लाख भन्दा धेरै विदेशी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । सिड्नी मर्निङ हेराल्डका अनुसार गएको अक्टोबरमा मात्र यहाँ ५२ हजार नेपालीहरुले विद्यार्थी भिसामा अध्ययन गरिरहेका थिए । विद्यार्थीबाहेक अन्य समेत गर्दा यहाँ लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको अहिलेको निर्णय सबै नेपालीको हकमा भने लागू हुँदैन । अस्ट्रेलियामा स्थायी बसोवास अनुमति पाइसकेका नेपाली यसबाट प्रभावित हुँदैनन् । तर, विद्यार्थी भिसा र भिजिट भिसामा रहेका नेपालीहरु भने यसबाट प्रभावित हुनेछन् ।
यस्तो छ संसार भरी कोरोना माहामारीको असर
Country,
Other | Total
Cases | New
Cases | Total
Deaths | New
Deaths | Total
Recovered | Active
Cases | Serious,
Critical | Tot Cases/
1M pop | Deaths/
1M pop |
World | 1,034,098 | +19,033 | 54,463 | +1,296 | 220,023 | 759,612 | 38,496 | 132.7 | 7.0 |
USA | 245,442 | +565 | 6,098 | +28 | 10,411 | 228,933 | 5,421 | 742 | 18 |
Spain | 117,710 | +5,645 | 10,935 | +587 | 30,513 | 76,262 | 6,416 | 2,518 | 234 |
Italy | 115,242 | | 13,915 | | 18,278 | 83,049 | 4,053 | 1,906 | 230 |
Germany | 85,903 | +1,109 | 1,122 | +15 | 22,440 | 62,341 | 3,936 | 1,025 | 13 |
China | 81,620 | +31 | 3,322 | +4 | 76,571 | 1,727 | 379 | 57 | 2 |
France | 59,105 | | 5,387 | | 12,428 | 41,290 | 6,399 | 905 | 83 |
Iran | 53,183 | +2,715 | 3,294 | +134 | 17,935 | 31,954 | 4,035 | 633 | 39 |
UK | 33,718 | | 2,921 | | 135 | 30,662 | 163 | 497 | 43 |
Switzerland | 19,303 | +476 | 573 | +37 | 4,846 | 13,884 | 348 | 2,230 | 66 |
Turkey | 18,135 | | 356 | | 415 | 17,364 | 1,101 | 215 | 4 |
Belgium | 16,770 | +1,422 | 1,143 | +132 | 2,872 | 12,755 | 1,205 | 1,447 | 99 |
Netherlands | 15,723 | +1,026 | 1,487 | +148 | 250 | 13,986 | 1,273 | 918 | 87 |
Austria | 11,350 | +221 | 168 | +10 | 2,022 | 9,160 | 245 | 1,260 | 19 |
Canada | 11,283 | | 173 | | 1,979 | 9,131 | 120 | 299 | 5 |
S. Korea | 10,062 | +86 | 174 | +5 | 6,021 | 3,867 | 55 | 196 | 3 |
Portugal | 9,886 | +852 | 246 | +37 | 68 | 9,572 | 245 | 970 | 24 |
Brazil | 8,076 | +32 | 327 | +3 | 127 | 7,622 | 296 | 38 | 2 |
Israel | 7,030 | +173 | 39 | +3 | 338 | 6,653 | 115 | 812 | 5 |
Sweden | 6,078 | +510 | 333 | +25 | 103 | 5,642 | 469 | 602 | 33 |
Australia | 5,350 | +36 | 28 | +3 | 585 | 4,737 | 85 | 210 | 1 |
Norway | 5,296 | +149 | 54 | +4 | 32 | 5,210 | 96 | 977 | 10 |
Russia | 4,149 | +601 | 34 | +4 | 281 | 3,834 | 8 | 28 | 0.2 |
Czechia | 3,869 | +11 | 46 | +2 | 71 | 3,752 | 77 | 361 | 4 |
Ireland | 3,849 | | 98 | | 5 | 3,746 | 109 | 779 | 20 |
Denmark | 3,672 | +286 | 139 | +16 | 1,193 | 2,340 | 153 | 634 | 24 |
Chile | 3,404 | | 18 | | 335 | 3,051 | 31 | 178 | 0.9 |
Malaysia | 3,333 | +217 | 53 | +3 | 827 | 2,453 | 108 | 103 | 2 |
Romania | 3,183 | +445 | 118 | +3 | 283 | 2,782 | 83 | 165 | 6 |
Ecuador | 3,163 | | 120 | | 65 | 2,978 | 100 | 179 | 7 |
Poland | 3,149 | +203 | 59 | +2 | 56 | 3,034 | 50 | 83 | 2 |
Philippines | 3,018 | +385 | 136 | +29 | 52 | 2,830 | 1 | 28 | 1 |
Japan | 2,617 | | 63 | | 514 | 2,040 | 60 | 21 | 0.5 |
India | 2,567 | +24 | 72 | | 192 | 2,303 | | 2 | 0.05 |
Luxembourg | 2,487 | | 30 | | 80 | 2,377 | 31 | 3,973 | 48 |
Pakistan | 2,458 | +37 | 35 | +1 | 126 | 2,297 | 10 | 11 | 0.2 |
Indonesia | 1,986 | +196 | 181 | +11 | 134 | 1,671 | | 7 | 0.7 |
Thailand | 1,978 | +103 | 19 | +4 | 581 | 1,378 | 23 | 28 | 0.3 |
Saudi Arabia | 1,885 | | 21 | | 328 | 1,536 | 31 | 54 | 0.6 |
Finland | 1,615 | +97 | 21 | +2 | 300 | 1,294 | 68 | 291 | 4 |
Greece | 1,544 | | 53 | | 61 | 1,430 | 91 | 148 | 5 |
Mexico | 1,510 | +132 | 50 | +13 | 633 | 827 | 1 | 12 | 0.4 |
Panama | 1,475 | | 37 | | 9 | 1,429 | 50 | 342 | 9 |
South Africa | 1,462 | | 5 | | 95 | 1,362 | 7 | 25 | 0.08 |
Peru | 1,414 | | 55 | | 537 | 822 | 51 | 43 | 2 |
Dominican Republic | 1,380 | | 60 | | 16 | 1,304 | 147 | 127 | 6 |
Iceland | 1,319 | | 4 | | 284 | 1,031 | 12 | 3,865 | 12 |
Argentina | 1,265 | | 37 | +1 | 256 | 972 | | 28 | 0.8 |
Serbia | 1,171 | | 31 | | 42 | 1,098 | 81 | 134 | 4 |
Colombia | 1,161 | | 19 | | 55 | 1,087 | 50 | 23 | 0.4 |
Singapore | 1,114 | +65 | 5 | +1 | 266 | 843 | 24 | 190 | 0.9 |
Croatia | 1,079 | +68 | 8 | +1 | 92 | 979 | 39 | 263 | 2 |
UAE | 1,024 | | 8 | | 96 | 920 | 2 | 104 | 0.8 |
Algeria | 986 | | 86 | | 61 | 839 | | 22 | 2 |
Estonia | 961 | +103 | 12 | +1 | 48 | 901 | 16 | 724 | 9 |
Qatar | 949 | | 3 | | 72 | 874 | 37 | 329 | 1 |
Ukraine | 942 | +45 | 23 | +1 | 19 | 900 | 16 | 22 | 0.5 |
Slovenia | 934 | +37 | 20 | +3 | 70 | 844 | 31 | 449 | 10 |
New Zealand | 868 | +71 | 1 | | 103 | 764 | 2 | 180 | 0.2 |
Egypt | 865 | | 58 | | 201 | 606 | | 8 | 0.6 |
Hong Kong | 845 | +43 | 4 | | 173 | 668 | 8 | 113 | 0.5 |
Iraq | 772 | | 54 | | 202 | 516 | | 19 | 1 |
Armenia | 736 | +73 | 7 | | 43 | 686 | 30 | 248 | 2 |
Morocco | 735 | +27 | 47 | +3 | 49 | 639 | 1 | 20 | 1 |
Diamond Princess | 712 | | 11 | | 619 | 82 | 10 | | |
Lithuania | 696 | +47 | 9 | | 7 | 680 | 11 | 256 | 3 |
Bahrain | 672 | +29 | 4 | | 382 | 286 | 3 | 395 | 2 |
Hungary | 623 | +38 | 26 | +5 | 43 | 554 | 17 | 64 | 3 |
Bosnia and Herzegovina | 543 | +10 | 16 | | 27 | 500 | 4 | 166 | 5 |
Lebanon | 508 | +14 | 17 | +1 | 46 | 445 | 2 | 74 | 2 |
Moldova | 505 | | 6 | | 23 | 476 | 65 | 125 | 1 |
Latvia | 493 | +35 | 1 | +1 | 1 | 491 | 3 | 261 | 0.5 |
Bulgaria | 477 | +20 | 12 | +2 | 30 | 435 | 18 | 69 | 2 |
Kazakhstan | 460 | +25 | 6 | +3 | 29 | 425 | 6 | 24 | 0.3 |
Tunisia | 455 | | 14 | | 5 | 436 | 10 | 38 | 1 |
Slovakia | 450 | +24 | 1 | | 10 | 439 | 3 | 82 | 0.2 |
Azerbaijan | 443 | +43 | 5 | | 32 | 406 | 7 | 44 | 0.5 |
Andorra | 439 | +11 | 16 | +1 | 16 | 407 | 12 | 5,682 | 207 |
Kuwait | 417 | +75 | | | 82 | 335 | 16 | 98 | |
Costa Rica | 396 | | 2 | | 6 | 388 | 11 | 78 | 0.4 |
North Macedonia | 384 | | 11 | | 17 | 356 | 8 | 184 | 5 |
Uruguay | 369 | +19 | 4 | | 68 | 297 | 13 | 106 | 1 |
Cyprus | 356 | | 10 | | 28 | 318 | 11 | 295 | 8 |
Belarus | 351 | +47 | 4 | | 53 | 294 | 11 | 37 | 0.4 |
Taiwan | 348 | +9 | 5 | | 50 | 293 | | 15 | 0.2 |
Réunion | 308 | | | | 40 | 268 | 3 | 344 | |
Cameroon | 306 | | 7 | | 10 | 289 | | 12 | 0.3 |
Albania | 304 | +27 | 16 | | 89 | 199 | 7 | 106 | 6 |
Jordan | 299 | | 5 | | 45 | 249 | 5 | 29 | 0.5 |
Burkina Faso | 288 | | 16 | | 50 | 222 | | 14 | 0.8 |
Afghanistan | 273 | | 6 | | 10 | 257 | | 7 | 0.2 |
Oman | 252 | +21 | 1 | | 57 | 194 | 3 | 49 | 0.2 |
San Marino | 245 | | 30 | | 21 | 194 | 15 | 7,221 | 884 |
Vietnam | 237 | +4 | | | 85 | 152 | 3 | 2 | |
Cuba | 233 | | 6 | | 13 | 214 | 7 | 21 | 0.5 |
Honduras | 222 | +3 | 15 | +1 | 3 | 204 | 10 | 22 | 2 |
Uzbekistan | 221 | +16 | 2 | | 25 | 194 | 8 | 7 | 0.06 |
Channel Islands | 210 | +17 | 4 | +1 | | 206 | | 1,208 | 23 |
Senegal | 207 | +12 | 1 | | 66 | 140 | 1 | 12 | 0.06 |
Ghana | 204 | | 5 | | 31 | 168 | 2 | 7 | 0.2 |
Malta | 202 | +6 | | | 2 | 200 | 2 | 457 | |
Ivory Coast | 194 | | 1 | | 15 | 178 | | 7 | 0.04 |
Nigeria | 190 | +6 | 2 | | 20 | 168 | | 0.9 | 0.01 |
Faeroe Islands | 179 | +2 | | | 91 | 88 | 1 | 3,663 | |
Palestine | 171 | +10 | 1 | | 18 | 152 | | 34 | 0.2 |
Mauritius | 169 | | 7 | | | 162 | 1 | 133 | 6 |
Montenegro | 160 | +16 | 2 | | | 158 | 4 | 255 | 3 |
Sri Lanka | 151 | | 4 | | 22 | 125 | 5 | 7 | 0.2 |
Georgia | 148 | +14 | | | 27 | 121 | 6 | 37 | |
Venezuela | 146 | | 5 | | 43 | 98 | 6 | 5 | 0.2 |
Martinique | 138 | | 3 | | 27 | 108 | 19 | 368 | 8 |
DRC | 134 | | 13 | | 3 | 118 | | 1 | 0.1 |
Brunei | 134 | +1 | 1 | | 65 | 68 | 3 | 306 | 2 |
Bolivia | 132 | +9 | 9 | +1 | 1 | 122 | 3 | 11 | 0.8 |
Kyrgyzstan | 130 | +14 | 1 | +1 | 5 | 124 | 5 | 20 | 0.2 |
Guadeloupe | 128 | | 6 | | 24 | 98 | 14 | 320 | 15 |
Kenya | 122 | +12 | 3 | | 4 | 115 | 2 | 2 | 0.06 |
Mayotte | 116 | | 1 | | 10 | 105 | 3 | 425 | 4 |
Isle of Man | 114 | +19 | 1 | | | 113 | | 1,341 | 12 |
Cambodia | 114 | +4 | | | 35 | 79 | 1 | 7 | |
Niger | 98 | | 5 | | | 93 | | 4 | 0.2 |
Trinidad and Tobago | 97 | +3 | 6 | +1 | 1 | 90 | | 69 | 4 |
Paraguay | 92 | +15 | 3 | | 4 | 85 | 4 | 13 | 0.4 |
Gibraltar | 88 | | | | 46 | 42 | | 2,612 | |
Rwanda | 84 | | | | | 84 | | 6 | |
Liechtenstein | 75 | | | | | 75 | | 1,967 | |
Bangladesh | 61 | +5 | 6 | | 26 | 29 | 1 | 0.4 | 0.04 |
Monaco | 60 | | 1 | | 2 | 57 | 2 | 1,529 | 25 |
Aruba | 60 | | | | 1 | 59 | | 562 | |
Madagascar | 59 | | | | | 59 | 6 | 2 | |
Guinea | 52 | | | | | 52 | | 4 | |
French Guiana | 51 | | | | 15 | 36 | | 171 | |
Djibouti | 49 | +9 | | | 8 | 41 | | 50 | |
Jamaica | 47 | | 3 | | 2 | 42 | | 16 | 1 |
Guatemala | 47 | | 1 | | 12 | 34 | 1 | 3 | 0.06 |
El Salvador | 46 | +5 | 2 | | | 44 | 4 | 7 | 0.3 |
Barbados | 46 | | | | | 46 | | 160 | |
Uganda | 45 | | | | | 45 | | 1.0 | |
Macao | 42 | +1 | | | 10 | 32 | | 65 | |
Togo | 40 | +1 | 3 | +1 | 17 | 20 | | 5 | 0.4 |
Zambia | 39 | | 1 | | 2 | 36 | | 2 | 0.05 |
French Polynesia | 37 | | | | | 37 | 1 | 132 | |
Mali | 36 | | 3 | | | 33 | | 2 | 0.1 |
Bermuda | 35 | | | | 11 | 24 | | 562 | |
Ethiopia | 35 | +6 | | | 3 | 32 | 2 | 0.3 | |
Cayman Islands | 28 | | 1 | | | 27 | | 426 | 15 |
Bahamas | 24 | | 1 | | 1 | 22 | 1 | 61 | 3 |
Sint Maarten | 23 | +5 | 2 | +1 | 6 | 15 | | 536 | 47 |
Congo | 22 | | 2 | | 2 | 18 | | 4 | 0.4 |
Saint Martin | 22 | | 1 | | 2 | 19 | | 569 | 26 |
Eritrea | 22 | | | | | 22 | | 6 | |
Gabon | 21 | | 1 | | 1 | 19 | | 9 | 0.4 |
Myanmar | 20 | | 1 | | | 19 | | 0.4 | 0.02 |
Tanzania | 20 | | 1 | | 3 | 16 | | 0.3 | 0.02 |
Guyana | 19 | | 4 | | | 15 | | 24 | 5 |
Maldives | 19 | | | | 13 | 6 | | 35 | |
Haiti | 18 | +2 | | | 1 | 17 | | 2 | |
New Caledonia | 18 | | | | 1 | 17 | | 63 | |
Syria | 16 | | 2 | | | 14 | | 0.9 | 0.1 |
Equatorial Guinea | 15 | | | | 1 | 14 | | 11 | |
Mongolia | 14 | | | | 2 | 12 | | 4 | |
Namibia | 14 | | | | 3 | 11 | | 6 | |
Benin | 13 | | | | 1 | 12 | | 1 | |
Saint Lucia | 13 | | | | 1 | 12 | | 71 | |
Dominica | 12 | | | | | 12 | | 167 | |
Curaçao | 11 | | 1 | | 3 | 7 | | 67 | 6 |
Libya | 11 | | 1 | | | 10 | | 2 | 0.1 |
Greenland | 10 | | | | 3 | 7 | | 176 | |
Grenada | 10 | | | | | 10 | | 89 | |
Laos | 10 | | | | | 10 | | 1 | |
Mozambique | 10 | | | | | 10 | | 0.3 | |
Seychelles | 10 | | | | | 10 | | 102 | |
Suriname | 10 | | | | | 10 | | 17 | |
MS Zaandam | 9 | | 2 | | | 7 | | | |
Zimbabwe | 9 | | 1 | | | 8 | | 0.6 | 0.07 |
Antigua and Barbuda | 9 | | | | | 9 | | 92 | |
Guinea-Bissau | 9 | | | | | 9 | | 5 | |
Saint Kitts and Nevis | 9 | | | | | 9 | | 169 | |
Eswatini | 9 | | | | | 9 | | 8 | |
Angola | 8 | | 2 | | 1 | 5 | | 0.2 | 0.06 |
Sudan | 8 | | 2 | | 2 | 4 | | 0.2 | 0.05 |
CAR | 8 | +5 | | | | 8 | | 2 | |
Chad | 8 | | | | | 8 | | 0.5 | |
Fiji | 7 | | | | | 7 | | 8 | |
Vatican City | 7 | | | | | 7 | | 8,739 | |
Cabo Verde | 6 | | 1 | | | 5 | | 11 | 2 |
Mauritania | 6 | | 1 | | 2 | 3 | | 1 | 0.2 |
Nepal | 6 | | | | 1 | 5 | | 0.2 | |
Liberia | 6 | | | | | 6 | | 1 | |
St. Barth | 6 | | | | 1 | 5 | | 607 | |
Nicaragua | 5 | | 1 | | | 4 | | 0.8 | 0.2 |
Bhutan | 5 | | | | 2 | 3 | | 6 | |
Montserrat | 5 | | | | | 5 | | 1,002 | |
Somalia | 5 | | | | 1 | 4 | | 0.3 | |
Turks and Caicos | 5 | | | | | 5 | | 129 | |
Botswana | 4 | | 1 | | | 3 | | 2 | 0.4 |
Gambia | 4 | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 0.4 |
Anguilla | 3 | | | | | 3 | | 200 | |
Belize | 3 | | | | | 3 | | 8 | |
British Virgin Islands | 3 | | | | | 3 | | 99 | |
Burundi | 3 | | | | | 3 | | 0.3 | |
Malawi | 3 | | | | | 3 | | 0.2 | |
Caribbean Netherlands | 2 | | | | | 2 | | 76 | |
St. Vincent Grenadines | 2 | | | | 1 | 1 | | 18 | |
Sierra Leone | 2 | | | | | 2 | | 0.3 | |
Papua New Guinea | 1 | | | | | 1 | | 0.1 | |
Timor-Leste | 1 | | | | | 1 | | 0.8 | |
Total: | 1,034,098 | +19,033 | 54,463 | +1,296 | 220,023 | 759,612 | 38,496 | 132.7 | 7.0 |
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक