क्र.स. | राजनैतिक दल | प्राप्त मत | ||
१ | नेपाली काँग्रेस | २४२१२५२ | ||
२ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | २२४३४७७ | ||
३ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | १४३८६६६ | ||
४ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ६२४२८१ | ||
५ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | २६६२७६ | ||
६ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | २५९२३८ | ||
७ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | २१२७३३ | ||
८ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | १८०४३५ | ||
९ | सद्भावना पार्टी | १३३५२१ | ||
१० | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | १३०२६१ | ||
११ | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | १२१५८० | ||
१२ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ९२४९८ | ||
१३ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | ९१९६४ | ||
१४ | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | ७९६८० | ||
१५ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ६६६४२ | ||
१६ | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | ६५४६७ | ||
१७ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | ६३८३९ | ||
१८ | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ६२८९४ | ||
१९ | नेपाल परिवार दल | ५१८१९ | ||
२० | दलित जनजाति पार्टी | ४९२४२ | ||
२१ | अखण्ड नेपाल पार्टी | ३६८५१ | ||
२२ | नेपाली जनता दल | ३३२७८ | ||
२३ | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | ३२०३१ | ||
२४ | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | ३०६८९ | ||
२५ | नेपाः राष्ट्रिय पार्टी | २८०२० | ||
२६ | जनजागरण पार्टी नेपाल | २७३९८ | ||
२७ | संघीय सद्भावना पार्टी | २६८३५ | ||
२८ | मधेश समता पार्टी नेपाल | २३९८८ | ||
२९ | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | २१५८१ | ||
३० | समाजवादी जनता पार्टी | २१५३९ | ||
३१ | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | १८६८० | ||
३२ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | १८१५८ | ||
३३ | नेपाल युवा किसान पार्टी | १६७८२ | ||
३४ | नेपाल जनता पार्टी | १५९३३ | ||
३५ | नेपाल सद्भावना पार्टी | १५६०८ | ||
३६ | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | १५२३७ | ||
३७ | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | १२६०५ | ||
३८ | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | १२३३६ | ||
३९ | मधेश तराई फोरम | ११३६५ | ||
४० | राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल | ११२४१ | ||
४१ | लोक दल | १०९५३ | ||
४२ | जनता दल नेपाल | १०५९५ | ||
४३ | नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल | १०३९१ | ||
४४ | जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी | १००९० | ||
४५ | जन प्रजातान्त्रिक पार्टी | ८५१७ | ||
४६ | शिवसेना नेपाल | ८३९७ | ||
४७ | पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी | ८३४८ | ||
४८ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | ८२४८ | ||
४९ | नव नेपाल निर्माण पार्टी | ८०६१ | ||
५० | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | ७९९६ | ||
५१ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मालेमा) साम्यवादी | ७७८६ | ||
५२ | नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद् | ७७३७ | ||
५३ | नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी | ७१९९ | ||
५४ | संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद | ७०६३ | ||
५५ | विश्व सत्यवादी पार्टी | ६६९० | ||
५६ | सहकारी पार्टी नेपाल | ६१३९ | ||
५७ | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | ६०४२ | ||
५८ | शान्ति पार्टी नेपाल | ६०२९ | ||
५९ | संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल | ५९८२ | ||
६० | गरीब एकता समाज पार्टी, नेपाल | ५८६१ | ||
६१ | मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश | ५८३६ | ||
६२ | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | ५५०४ | ||
६३ | नेपालआमा पार्टी | ५४९५ | ||
६४ | जनता दल युनाइटेड | ५३८९ | ||
६५ | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | ५३८३ | ||
६६ | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | ५२७३ | ||
६७ | राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल | ५२५९ | ||
६८ | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | ५२२९ | ||
६९ | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | ५०८६ | ||
७० | नेपाल लेबर पार्टी | ४८३४ | ||
७१ | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | ४८२२ | ||
७२ | नेपाल नागरिक पार्टी | ४७९३ | ||
७३ | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | ४७८३ | ||
७४ | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | ४६६६ | ||
७५ | चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी | ४६५९ | ||
७६ | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | ४५८० | ||
७७ | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | ४४७८ | ||
७८ | हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल | ४२४४ | ||
७९ | नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी | ४११७ | ||
८० | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | ४०६२ | ||
८१ | देशभक्त समाज | ३९०२ | ||
८२ | नेपाल समावेशी पार्टी | ३८९६ | ||
८३ | नेपाल जनसमावेशी एकता पार्टी | ३७५२ | ||
८४ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा | ३७५२ | ||
८५ | लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी | ३७३७ | ||
८६ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | ३६४४ | ||
८७ | जनता पार्टी नेपाल | ३५९८ | ||
८८ | देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा | ३५४२ | ||
८९ | राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी | ३४६२ | ||
९० | नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी | ३४१७ | ||
९१ | नेपाल गौरवशाली पार्टी | ३३९० | ||
९२ | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | ३३६० | ||
९३ | राष्ट्रिय एकता पार्टी | ३३४२ | ||
९४ | युनाइटेड ग्रीन अर्गनाइजेशन | ३२६५ | ||
९५ | जनमोर्चा नेपाल | ३१९० | ||
९६ | नेपाल राष्ट्रसेवा दल | ३१३६ | ||
९७ | लोकतान्त्रिक पार्टी–नेपाल | ३११२ | ||
९८ | नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी | ३०२३ | ||
९९ | मातृभूमि नेपाल दल | ३००६ | ||
१०० | नेपाल राष्ट्रिय यातायात विकास दल | २९६१ | ||
१०१ | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | २९१२ | ||
१०२ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल | २८५५ | ||
१०३ | राष्ट्रिय जन विकास पार्टी | २७४१ | ||
१०४ | नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) | २७०८ | ||
१०५ | संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल | २६४८ | ||
१०६ | राष्ट्रवादी जनता पार्टी | २५१२ | ||
१०७ | नेपाल जनभावना पार्टी | २४३२ | ||
१०८ | नेपाल न्यायिक दल | २३८४ | ||
१०९ | तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी | २३१० | ||
११० | संयुक्त जनमोर्चा | २२३२ | ||
१११ | श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल | २०४२ | ||
११२ | राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी, नेपाल | २०३५ | ||
११३ | ॐ सेना नेपाल | २०२१ | ||
११४ | हरियाली नेपाल पार्टी | १९३१ | ||
११५ | नेपाल मधेशी जनता दल (समाजवादी) | १९०२ | ||
११६ | नेपाल श्रमजिवी दल | १८९० | ||
११७ | युवा शक्ति नेपाल पार्टी | १८४४ | ||
११८ | लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी | १८१८ | ||
११९ | लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल | १७२४ | ||
१२० | तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी | १६९४ | ||
१२१ | राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी | ११९० | ||
१२२ | नेपाली जनता पार्टी | ९९६ | ||
जम्मा
| ९४५७८४४ |
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आपसमा मिल्दा सरकार गठनका लागि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरे पनि संविधान निर्माणका लागि भने एकलौटी दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्न सकेनन् । यसकारण अब संविधानसभामा दुई तिहाइ प्राप्त गर्न कांग्रेस र एमालेेले साना दलको सहारा लिनैपर्ने भएको छ ।
समानुपातिकतर्फको मत परिणामअनुसार अनलाइनखबरबाट गरिएको प्रारम्भिक आँकलनअनुसार कांग्रेस र एमालेले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैतर्फबाट प्राप्त गरेको कूल मत ३ सय ७१ पुगेको छ । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १ सय ५ र समानुपातिकतर्फ ९१ गरी १ सय ९६ सीट ल्याएको छ भने एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९१ र समानुपातिकतर्फ ८४ गरी १ सय ७५ सीट ल्याएको छ । दुबै दलले सरकार निर्माणका लागि आपसमा मिल्दा स्पष्ट बहुमत पुर्याए पनि संविधान निर्माणका लागि दुईतिहाइ सीट भने पुर्याउन सकेनन् ।
संविधानसभाको नयाँ ‘कम्पोजिसन’ लाई हेर्दा कांग्रेस र एमालेलाई आफूल भनेजस्तो संविधान पारित गर्नका लागि दुईतिहाइ पुर्याउन ३ सय ७१ मा थप ३० सीट चाहिन्छ । यसमा विगतको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका राप्रपा (१३), नेकपा माले (५), राष्ट्रिय जनमोर्चा (३) र नेकपा संयुक्त (३) लाई साथमा लिँदा एमाले कांग्रेसले अझै ५ सीट थपेपछि बल्ल दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ । तर, मनोनित हुने २६ जनाको कोटाबाट कांग्रेस एमालेले यो अभाव पूर्ति गर्ने सम्भावना छ ।
एमाओवादीले मधेसवादी र अन्य साना दललाई आफ्नो विश्वासमा लियो र कांग्रेस एमालेबाट अलग्याउने रणनीति अपनायो भने दुईतिहाइ बहुमत रोक्ने खालको परिणाम संविधानसभामा देखिएको छ । तर, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले साना दललाई सरकारमा लगेर लोभ्याए भने दुई तिहाइको संकट टर्ने देखिन्छ ।
जेहोस्, सरकार गठन र विघटनको खतरा एक किसिमले टरेजस्तो देखिए पनि संविधान बनाउने सवालमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले जसरी दुई तिहाइले गरिन्छ भनिरहेका थिए, चुनावी परिणामले उनीहरुलाई साना दलप्रति ‘डिपेन्डेड’ बनाइदिएका छन् । यस्तो गणितीय अवस्थितिले एमाओवादीलाई संविधानसभामा खेल्न सहज बनाइदिएको छ ।
संविधानसभामा फेरि पनि एउटै दलको बुहमत नपुग्ने गरी जनताले मतदान गरेका छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अत्यधीक बहुमत पुग्ने भए पनि कांग्रेस र एमाले आपसमा नमिलेको खण्डमा स्थिर सरकार बन्ने अवस्था छैन ।
दोस्रो संविधानसभाको मत अवस्थालाई हेर्दा फेरि पनि संविधानस निर्माणका लागि दलहरुवीच सहभार्ग र सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक